PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 6 KENDARI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
LAMPIRAN | |||||||||||
KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 6 KENDARI | |||||||||||
NOMOR: 421.3/262/2023 | |||||||||||
TENTANG: PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | |||||||||||
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 6 KENDARI | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | |||||||||||
No | Nomor Peserta Ujian Sekolah | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Kelas | Keterangan | |
1 | 3-23-20-01-0016-0001-8 | Adityadwi Nugroho | 7333 | L | 0057640301 | KENDARI | 2005-04-15 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
2 | 3-23-20-01-0016-0002-7 | Aisyah Nur Rahmawati | 7345 | P | 0051267940 | Kendari | 2005-03-28 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
3 | 3-23-20-01-0016-0003-6 | Alim Taufan | 7359 | L | 0057928777 | KENDARI | 2005-08-12 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
4 | 3-23-20-01-0016-0004-5 | Ameylia Yuswan Al - Fandy | 7364 | P | 0058726682 | Kendari | 2005-05-22 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
5 | 3-23-20-01-0016-0005-4 | Andrianto | 7375 | L | 0068809029 | kendari | 2005-06-14 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
6 | 3-23-20-01-0016-0006-3 | Bima Rengga Mahesa | 7406 | L | 0059290977 | Kendari | 2005-02-26 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
7 | 3-23-20-01-0016-0007-2 | Diandra Alya Aulia Kamal | 7439 | P | 0069294836 | KENDARI | 2005-11-29 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
8 | 3-23-20-01-0016-0008-9 | Eny Kamelia | 7453 | P | 0054516799 | Sidoarjo | 2005-06-08 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
9 | 3-23-20-01-0016-0009-8 | Ilham Jaya Adin | 7494 | L | 0056350313 | Kendari | 2005-01-25 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
10 | 3-23-20-01-0016-0010-7 | Laode Muhamad Surya Dhika Putra Syofian | 7530 | L | 3056609420 | RAHA | 2005-11-28 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
11 | 3-23-20-01-0016-0011-6 | Muh Fikriyatul Mubaraq | 7551 | L | 0058537075 | KENDARI | 2005-04-06 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
12 | 3-23-20-01-0016-0012-5 | Muh. Agung Rahmat Azan Al Ashar | 7555 | L | 0056288553 | KENDARI | 2005-06-01 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
13 | 3-23-20-01-0016-0013-4 | Muhammad Wirayudha Efendi | 7608 | L | 0049200398 | Kendari | 2004-11-30 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
14 | 3-23-20-01-0016-0014-3 | Nur Astin Rahmadhani | 7628 | P | 0058838131 | Pebunooha | 2005-06-13 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
15 | 3-23-20-01-0016-0015-2 | Rabil Kisran. L | 7647 | L | 0059903489 | Kendari | 2005-11-09 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
16 | 3-23-20-01-0016-0016-9 | Randi Herdiansyah | 7655 | L | 0054081384 | Wawotobi | 2005-05-24 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
17 | 3-23-20-01-0016-0017-8 | Rein Kaluasa | 7660 | P | 0068330489 | PURIALA | 2006-01-12 | Kristen | XII. IBB | LULUS | |
18 | 3-23-20-01-0016-0018-7 | Rilmaida | 7678 | P | 0051026733 | BULELENG | 2005-10-03 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
19 | 3-23-20-01-0016-0019-6 | Riska Damayanti | 7621 | P | 0057350375 | KENDARI | 2005-05-08 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
20 | 3-23-20-01-0016-0020-5 | Ucita Darniati | 7726 | P | 0046629527 | Karya Bhakti | 2004-12-05 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
21 | 3-23-20-01-0016-0021-4 | Wa Ode Rista | 7736 | P | 0068321656 | KENDARI | 2006-02-13 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
22 | 3-23-20-01-0016-0022-3 | Yayat Munandar | 7743 | L | 0052602069 | RAHA | 2005-12-11 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
23 | 3-23-20-01-0016-0023-2 | Yuqio Fardan Abdilillahi | 7745 | L | 0052234822 | KENDARI | 2005-08-23 | Islam | XII. IBB | LULUS | |
24 | 3-23-20-01-0016-0024-9 | Adeliana Indah Pratiwi | 7327 | P | 0059595226 | Manado | 2005-01-01 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
25 | 3-23-20-01-0016-0025-8 | Adriansyah Ruhal Rote | 7336 | L | 0051246886 | Kendari | 2005-10-05 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
26 | 3-23-20-01-0016-0026-7 | ALFIN MARSA PUTRA MBAKO | 7356 | L | 0057402785 | KENDARI | 2005-03-07 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
27 | 3-23-20-01-0016-0027-6 | Andi Maifah Dea Pati | 7369 | P | 0059568346 | Barru | 2005-07-16 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
28 | 3-23-20-01-0016-0028-5 | Anisa Dina Apriliya | 7376 | P | 0052835193 | Lalousu | 2005-04-05 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
No | Nomor Peserta Ujian Sekolah | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Kelas | Keterangan | |
29 | 3-23-20-01-0016-0029-4 | Annisa Arnindah Jamal | 7378 | P | 0059373545 | Kendari | 2005-04-19 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
30 | 3-23-20-01-0016-0030-3 | ASTRIFATIH A. DAULAT | 7397 | P | 0055149845 | Kendari | 2005-05-25 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
31 | 3-23-20-01-0016-0031-2 | AWALIA WULANDARI | 7404 | P | 0049204787 | BONE | 2004-10-28 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
32 | 3-23-20-01-0016-0032-9 | AYASTYH ESTYAH SUPARMAN | 8166 | P | 0051248556 | KENDARI | 2005-04-23 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
33 | 3-23-20-01-0016-0033-8 | CINDY CICILLIA SONNY | 7425 | L | 0057584286 | Kendari | 2005-02-11 | Kristen | XII. MIPA 1 | LULUS | |
34 | 3-23-20-01-0016-0034-7 | Dwi Ayu Amalia Putri | 7446 | P | 0054857999 | Maros | 2005-03-07 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
35 | 3-23-20-01-0016-0035-6 | Eva Rahmayanti Latambaga | 7459 | P | 0053472674 | Kendari | 2005-08-16 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
36 | 3-23-20-01-0016-0036-5 | FADHILA ASRIANI PAISAL | 7461 | P | 0053260581 | Kendari | 2005-07-19 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
37 | 3-23-20-01-0016-0037-4 | FAMI FABIOLA | 7467 | P | 0063522381 | KENDARI | 2005-06-23 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
38 | 3-23-20-01-0016-0038-3 | Filia Meiske Linggi | 7475 | P | 0059009823 | Kendari | 2005-05-17 | Kristen | XII. MIPA 1 | LULUS | |
39 | 3-23-20-01-0016-0039-2 | IIN RAHMADANI | 7492 | P | 0059909695 | KENDARI | 2005-10-10 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
40 | 3-23-20-01-0016-0040-9 | INDAH NESLI | 7497 | P | 0058135510 | Kendari | 2005-09-29 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
41 | 3-23-20-01-0016-0041-8 | KIMBERLY | 7517 | P | 0053232671 | BAGAN BATU | 2005-10-04 | Kristen | XII. MIPA 1 | LULUS | |
42 | 3-23-20-01-0016-0042-7 | LA ODE DIMASSYAH AGU | 7522 | L | 0055687091 | KENDARI | 2005-06-03 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
43 | 3-23-20-01-0016-0043-6 | Ld. Muh. Rayhan Saputra Ningrat Agus | 7531 | L | 0057371594 | Kendari | 2005-06-22 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
44 | 3-23-20-01-0016-0044-5 | MARSHANDA NABILA HASIR | 7538 | P | 0057835169 | Kendari | 2005-09-24 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
45 | 3-23-20-01-0016-0045-4 | MUHAMAD ZULFIKAR JUSLAN | 7585 | L | 0057666860 | TONDANO | 2005-06-22 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
46 | 3-23-20-01-0016-0046-3 | Muhammad Yusuf | 7609 | L | 0053295852 | Kendari | 2005-03-04 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
47 | 3-23-20-01-0016-0047-2 | Nahda Anggun Sarhi | 8184 | P | 0061918710 | Makassar | 2006-01-06 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
48 | 3-23-20-01-0016-0048-9 | Ni Kadek Novi Purnami | 7622 | P | 0054476706 | Puasana | 2005-11-16 | Hindu | XII. MIPA 1 | LULUS | |
49 | 3-23-20-01-0016-0049-8 | Oni Olivia Febriani | 7639 | P | 0059466979 | Kendari | 2005-01-31 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
50 | 3-23-20-01-0016-0050-7 | Putri Silfianingsih | 7646 | P | 0062574556 | Kendari | 2005-10-13 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
51 | 3-23-20-01-0016-0051-6 | REIFALDO SEPTIAWAN | 7659 | L | 0052939548 | KENDARI | 2005-09-16 | Kristen | XII. MIPA 1 | LULUS | |
52 | 3-23-20-01-0016-0052-5 | RIKA RAMADANI | 7676 | P | 0053367998 | KENDARI | 2005-09-10 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
53 | 3-23-20-01-0016-0053-4 | RINI ARTIKASARI | 7680 | P | 0043300941 | KENDARI | 2004-12-02 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
54 | 3-23-20-01-0016-0054-3 | SANIA NADA AJRIYAH | 7692 | P | 0051842848 | KENDARI | 2005-04-05 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
55 | 3-23-20-01-0016-0055-2 | Shelomita Nathaniel Aprilia M. | 7705 | P | 0051149360 | Semarang | 2005-04-14 | Kristen | XII. MIPA 1 | LULUS | |
56 | 3-23-20-01-0016-0056-9 | SHERIN NOVELINDA SARTIKA | 7706 | P | 0052338922 | Puuwatu | 2005-11-23 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
57 | 3-23-20-01-0016-0057-8 | Sri Wahyuni | 7716 | P | 0045696547 | Kendari | 2004-06-03 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
58 | 3-23-20-01-0016-0058-7 | Winda Febrianti | 7738 | P | 0063184054 | Kendari | 2006-05-08 | Islam | XII. MIPA 1 | LULUS | |
59 | 3-23-20-01-0016-0059-6 | AHMAD FADLAN | 7341 | L | 0066069030 | KENDARI | 2006-03-11 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
60 | 3-23-20-01-0016-0060-5 | Al Farid Ramaputra | 7352 | L | 0056360927 | Kendari | 2005-07-31 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
61 | 3-23-20-01-0016-0061-4 | ALHAYA RAZKA ALIFIA IHWAN | 8613 | P | 0057442259 | KENDARI | 2005-05-18 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
62 | 3-23-20-01-0016-0062-3 | ALIF AKMAL AL-HASYIR | 7357 | L | 0058196426 | KENDARI | 2005-08-08 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
63 | 3-23-20-01-0016-0063-2 | AURA DEVI SAPITRI | 7402 | P | 0051693819 | Puwatu | 2005-06-30 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
64 | 3-23-20-01-0016-0064-9 | DIMAS CANDRA P | 7441 | L | 0055293477 | Wawotobi | 2005-03-12 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
No | Nomor Peserta Ujian Sekolah | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Kelas | Keterangan | |
65 | 3-23-20-01-0016-0065-8 | Erlangga Permana Putra Nurhalim | 8632 | L | 0056742136 | Kendari | 2005-10-29 | Islam | XII. MIPA 2 | TIDAK LULUS | |
66 | 3-23-20-01-0016-0066-7 | Erlangga Saputra | 7455 | L | 0053231326 | Bontojalling | 2005-06-11 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
67 | 3-23-20-01-0016-0067-6 | Eva Fahnisar | 7457 | P | 0054826804 | Awila | 2005-05-19 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
68 | 3-23-20-01-0016-0068-5 | FADILA CAHYANI | 7463 | P | 0042694691 | Kendari | 2004-02-13 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
69 | 3-23-20-01-0016-0069-4 | Fikran Fattahilah | 7473 | L | 0056031584 | Pudaria Jaya | 2005-03-07 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
70 | 3-23-20-01-0016-0070-3 | FIRMANSYAH | 7476 | L | 0056428310 | KENDARI | 2005-08-17 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
71 | 3-23-20-01-0016-0071-2 | Getsya Billah Panggabean | 8636 | P | 0058087950 | Kendari | 2005-12-25 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
72 | 3-23-20-01-0016-0072-9 | ISLAMINDAH ATHIFAH SURIPATTY | 7503 | P | 0069718700 | KENDARI | 2006-06-05 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
73 | 3-23-20-01-0016-0073-8 | Jehan Anugrah | 7508 | L | 0051185584 | Kendari | 2005-07-20 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
74 | 3-23-20-01-0016-0074-7 | La Sarbiadin Bitara | 7528 | L | 0056946280 | Kendari | 2005-03-31 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
75 | 3-23-20-01-0016-0075-6 | MARIA CORNELIA MEHGITTA NALA | 7536 | P | 0059834412 | KENDARI | 2005-04-28 | Katholik | XII. MIPA 2 | LULUS | |
76 | 3-23-20-01-0016-0076-5 | Muh. Farhan Gasali | 7562 | L | 0055951243 | Kendari | 2005-05-03 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
77 | 3-23-20-01-0016-0077-4 | MUHAMMAD BINTANG YUDIARTA TOGALA | 7591 | L | 0048700811 | KENDARI | 2004-12-09 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
78 | 3-23-20-01-0016-0078-3 | Nasrawati | 7616 | P | 0033551263 | Makassar | 2003-04-11 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
79 | 3-23-20-01-0016-0079-2 | Natalia Deswita Putri Andini | 7618 | P | 0049955794 | Kendari | 2004-12-25 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
80 | 3-23-20-01-0016-0080-9 | NAYLA PASHA RAMADHANI | 7620 | P | 0057277166 | KENDARI | 2005-10-26 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
81 | 3-23-20-01-0016-0081-8 | NUR AIDA | 7625 | P | 3055806661 | KENDARI | 2005-09-01 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
82 | 3-23-20-01-0016-0082-7 | NURUL ANNISA | 7634 | P | 0051457176 | KENDARI | 2005-06-07 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
83 | 3-23-20-01-0016-0083-6 | RAECHAN TRI PERMANA | 7650 | L | 0067047376 | KENDARI | 2006-02-02 | Hindu | XII. MIPA 2 | LULUS | |
84 | 3-23-20-01-0016-0084-5 | Rama Wiratama Askar | 7653 | L | 0067888185 | Kendari | 2006-12-25 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
85 | 3-23-20-01-0016-0085-4 | Rezky Febriani S. | 7670 | P | 0053510204 | Kendari | 2005-02-24 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
86 | 3-23-20-01-0016-0086-3 | RUSTIKA SARI | 8173 | P | 0058484135 | WAWONGGOLE | 2005-08-25 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
87 | 3-23-20-01-0016-0087-2 | SABRINA. M | 7689 | P | 0053662487 | KENDARI | 2006-02-05 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
88 | 3-23-20-01-0016-0088-9 | Silvia Devi | 7709 | P | 0066587904 | Kendari | 2006-07-08 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
89 | 3-23-20-01-0016-0089-8 | WA ODE FISKA MAHARANI | 7731 | P | 0045260510 | KENDARI | 2004-08-25 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
90 | 3-23-20-01-0016-0090-7 | Wa Ode Nur Hasanah Nur | 7733 | P | 0051134584 | Kendari | 2005-04-19 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
91 | 3-23-20-01-0016-0091-6 | WULANDARI OKTAVIANI | 7739 | P | 0057684903 | KENDARI | 2005-10-24 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
92 | 3-23-20-01-0016-0092-5 | Yamril Alam Saputra | 7740 | L | 0059749490 | Kendari | 2005-05-14 | Islam | XII. MIPA 2 | LULUS | |
93 | 3-23-20-01-0016-0093-4 | ADEL LIANA | 7328 | P | 0052052399 | KENDARI | 2005-08-05 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
94 | 3-23-20-01-0016-0094-3 | Aidil Faithul Rahman | 7343 | L | 0050934523 | Walambenowite | 2005-11-03 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
95 | 3-23-20-01-0016-0095-2 | AISYAH NURUL FITRI | 7346 | P | 0053137571 | Kendari | 2005-11-12 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
96 | 3-23-20-01-0016-0096-9 | ANDI SABIR | 7372 | L | 0072111636 | Kendari | 2005-02-20 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
97 | 3-23-20-01-0016-0097-8 | ANGGAR | 8187 | L | 0063900442 | Mumundowu | 2005-11-04 | Katholik | XII. MIPA 3 | LULUS | |
98 | 3-23-20-01-0016-0098-7 | ANNISAA MUTMAINNAH | 7381 | P | 0062401029 | KENDARI | 2006-01-26 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
99 | 3-23-20-01-0016-0099-6 | ARNI INTAN PRADANA | 7391 | P | 0055488896 | SORONG | 2005-01-18 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
100 | 3-23-20-01-0016-0100-5 | AVRILLYAN KEZIA BANDASO | 7403 | P | 0056227590 | Kendari | 2005-04-18 | Kristen | XII. MIPA 3 | LULUS | |
No | Nomor Peserta Ujian Sekolah | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Kelas | Keterangan | |
101 | 3-23-20-01-0016-0101-4 | CHAIRUNNISA RAMADHANI | 7414 | P | 0044266072 | KENDARI | 2004-11-01 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
102 | 3-23-20-01-0016-0102-3 | DEGUS SATYA MUDANA | 8161 | L | 0051737667 | BAU - BAU | 2005-05-23 | Hindu | XII. MIPA 3 | LULUS | |
103 | 3-23-20-01-0016-0103-2 | DELVI | 7430 | P | 0056959235 | Sinaulu Jaya | 2005-10-23 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
104 | 3-23-20-01-0016-0104-9 | DHEBY INDIRA | 7435 | P | 0058412523 | BOMBANA | 2005-08-01 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
105 | 3-23-20-01-0016-0105-8 | EKA ARIYANTI | 7451 | P | 0053175676 | PUNGGOLAKA | 2005-08-26 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
106 | 3-23-20-01-0016-0106-7 | FAHMI RAHMANSYAH | 7465 | L | 0057002548 | KENDARI | 2005-08-15 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
107 | 3-23-20-01-0016-0107-6 | FILDA YANTI | 7474 | P | 0052704835 | KENDARI | 2005-05-07 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
108 | 3-23-20-01-0016-0108-5 | Hulio Shafril Imam | 7487 | L | 0057933910 | Kendari | 2005-05-11 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
109 | 3-23-20-01-0016-0109-4 | Ismayanti Nuhung | 7504 | P | 0065967996 | Kendari | 2006-03-07 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
110 | 3-23-20-01-0016-0110-3 | JHEZLIN AGNESIA | 7510 | P | 0062226951 | Angin-Angin | 2006-01-11 | Kristen | XII. MIPA 3 | LULUS | |
111 | 3-23-20-01-0016-0111-2 | JULIYANTI | 7514 | P | 0049382371 | KENDARI | 2004-07-14 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
112 | 3-23-20-01-0016-0112-9 | L.M. BUMI PRIA DINANTI | 7519 | L | 3052089859 | KENDARI | 2005-07-29 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
113 | 3-23-20-01-0016-0113-8 | LA ODE MUH. ILHAM AL - HUSAIN | 7525 | L | 0053648579 | KENDARI | 2005-09-25 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
114 | 3-23-20-01-0016-0114-7 | Mardatillah Tanaka | 7535 | P | 0059807904 | Kendari | 2005-04-09 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
115 | 3-23-20-01-0016-0115-6 | MARINA SIBALI | 7537 | P | 0057089906 | KENDARI | 2005-03-30 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
116 | 3-23-20-01-0016-0116-5 | Muhammad Rafliansyah Saputra | 7601 | L | 0064339419 | Kendari | 2006-05-21 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
117 | 3-23-20-01-0016-0117-4 | MUHAMMAD RAFQI SHAFWAN ALWI | 8177 | L | 0053933012 | Kendari | 2005-03-06 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
118 | 3-23-20-01-0016-0118-3 | MUHAMMAD SATRIO ARIF | 7607 | L | 0054046248 | KENDARI | 2005-03-17 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
119 | 3-23-20-01-0016-0119-2 | Muzhar Maulana | 7611 | L | 0069893926 | Kendari | 2006-01-25 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
120 | 3-23-20-01-0016-0120-9 | NABILA SEFITRI RAMADHAN | 7612 | P | 0052668025 | KENDARI | 2005-09-23 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
121 | 3-23-20-01-0016-0121-8 | NURUL APRIANTI | 7635 | P | 0063325158 | KENDARI | 2006-04-18 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
122 | 3-23-20-01-0016-0122-7 | PUTRI ANGELISTA NURRANI | 7643 | P | 0045920671 | KENDARI | 2004-11-21 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
123 | 3-23-20-01-0016-0123-6 | RASMI CAHYANI. R | 7658 | P | 0055025065 | ABUKI | 2005-04-26 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
124 | 3-23-20-01-0016-0124-5 | RHAYLAN KISYAN DIDIPU | 7671 | L | 0058001137 | KENDARI | 2005-03-10 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
125 | 3-23-20-01-0016-0125-4 | SARDILA HALPI | 7695 | P | 0058281846 | KENDARI | 2005-06-10 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
126 | 3-23-20-01-0016-0126-3 | SUCI RAHMADHANI | 7718 | P | 0052299407 | JAYAPURA | 2005-10-10 | Islam | XII. MIPA 3 | LULUS | |
127 | 3-23-20-01-0016-0127-2 | TEGAR ADI KUSUMA | 7724 | L | 0045434230 | LADONGI | 2004-10-22 | Hindu | XII. MIPA 3 | LULUS | |
128 | 3-23-20-01-0016-0128-9 | Adhzilla Angelina Syaputri | 7330 | P | 0057872373 | Kendari | 2005-05-13 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
129 | 3-23-20-01-0016-0129-8 | ADYA DWI PERTIWI | 7338 | P | 0064993995 | KENDARI | 2006-01-01 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
130 | 3-23-20-01-0016-0130-7 | AISYAH | 7344 | P | 0046351277 | KENDARI | 2005-11-05 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
131 | 3-23-20-01-0016-0131-6 | AKBAR | 7347 | L | 0055141474 | AMOSILU | 2005-02-27 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
132 | 3-23-20-01-0016-0132-5 | AKDHI ANSAR | 7349 | L | 0044854980 | TOROBULU | 2004-12-31 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
133 | 3-23-20-01-0016-0133-4 | Alya Rahmadani | 7362 | P | 0055817585 | Kendari | 2005-10-15 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
134 | 3-23-20-01-0016-0134-3 | Andrean | 7374 | L | 0043776163 | Kendari | 2004-08-19 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
135 | 3-23-20-01-0016-0135-2 | ANITA TRIYANI | 7377 | P | 0051387416 | KENDARI | 2005-09-09 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
136 | 3-23-20-01-0016-0136-9 | ANNISA FITRI | 8182 | P | 0043642242 | LE-LE | 2004-11-17 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
No | Nomor Peserta Ujian Sekolah | Nama | NIPD | JK | NISN | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Kelas | Keterangan | |
137 | 3-23-20-01-0016-0137-8 | Cantika | 7412 | P | 0054346608 | Kendari | 2005-03-30 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
138 | 3-23-20-01-0016-0138-7 | Chevan Briyan Breemer | 7417 | L | 0052043366 | Kendari | 2005-05-24 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
139 | 3-23-20-01-0016-0139-6 | ERFINA SARI | 7454 | P | 0049025067 | KONDONGIA | 2004-09-15 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
140 | 3-23-20-01-0016-0140-5 | Fadhilla Putri Alfania | 7462 | P | 0053295879 | Kendari | 2005-04-19 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
141 | 3-23-20-01-0016-0141-4 | KOMANG SOFAN WIADI YAD NYANA | 7518 | L | 0056647367 | Batui Lima | 2005-09-10 | Hindu | XII. MIPA 4 | LULUS | |
142 | 3-23-20-01-0016-0142-3 | LA ODE ABDUL HALIQ | 7521 | L | 0046673050 | KENDARI | 2004-04-17 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
143 | 3-23-20-01-0016-0143-2 | La Ode Muh. Fauzan Sishak | 7524 | L | 0043641127 | Kendari | 2004-12-18 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
144 | 3-23-20-01-0016-0144-9 | Masriani Saputri | 7541 | P | 0057612580 | Kendari | 2005-06-10 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
145 | 3-23-20-01-0016-0145-8 | MELANI | 7543 | P | 0063570762 | KENDARI | 2006-06-26 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
146 | 3-23-20-01-0016-0146-7 | MUH FAHREZI RAMANDIKA | 7550 | L | 0043184242 | KENDARI | 2004-12-03 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
147 | 3-23-20-01-0016-0147-6 | Muhamad Aditya Nugraha | 7580 | L | 0057067410 | Kendari | 2005-04-28 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
148 | 3-23-20-01-0016-0148-5 | Muhamad Habdi. L | 7581 | L | 0052062929 | Kendari | 2005-03-26 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
149 | 3-23-20-01-0016-0149-4 | MUHAMMAD RAFLY | 8163 | L | 0064263304 | KENDARI | 2006-02-12 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
150 | 3-23-20-01-0016-0150-3 | REVALIN STEFY ANANTA | 7666 | P | 0052245224 | KENDARI | 2005-02-14 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
151 | 3-23-20-01-0016-0151-2 | RIFKI | 7675 | L | 0058496740 | TALODO | 2005-03-08 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
152 | 3-23-20-01-0016-0152-9 | RIZKA DWIYANTI CAHYANI | 7683 | P | 0062155830 | KENDARI | 2006-01-07 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
153 | 3-23-20-01-0016-0153-8 | SAYYIDINAH AQILAH SURIPATTY | 7699 | P | 0059006414 | KENDARI | 2005-06-05 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
154 | 3-23-20-01-0016-0154-7 | Selfiani | 7700 | P | 0055312487 | Tondasi | 2005-09-21 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
155 | 3-23-20-01-0016-0155-6 | Siti Aminah | 7710 | P | 0057308949 | Kendari | 2005-08-05 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
156 | 3-23-20-01-0016-0156-5 | Syafiqah Rizky Ariesta Kamaluddin | 7721 | P | 0053913408 | Kendari | 2005-06-05 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
157 | 3-23-20-01-0016-0157-4 | ZHAFIRA RAMADHANI ANSAR | 7748 | P | 0057138228 | KENDARI | 2004-10-25 | Islam | XII. MIPA 4 | LULUS | |
